Анализ мониторинга цен на продукты питания первой необходимости в Челябинской области за неделю с 12 по 19 октября 2015 года (https://m.zs74.ru/news/analiz-monitoringa-cen-na-produkty-pitaniya-pervoy-neobkhodimosti-v-chelyabinskoy-oblasti-za-0)

1. По итогам второй недели октября 2015 года набор из 23 продуктов питания первой необходимости в Челябинской области подорожал на 20,32 рубля ( на 1,03%), составляет 1984 рубля.

2. Динамика цен за неделю на продукты питания первой необходимости показала разнонаправленный характер.

Снизилась стоимость продуктов:

- лук -8,8%

- морковь -8,1%

- картофель -7,7%

- масло растительное -3,1%

- гречка -2,8%.

Повысилась стоимость продуктов:

- яйцо +6,7%

- молоко +5,8%

- яблоки +5,7%

- капуста +4,5%

- рыба горбуша +3,5%

- свинина +3%.

3. По совокупности 23 наименований продуктов питания лучшие результаты показали гипермаркеты «Ашан», «Магнит» (формат «семейный»), «Лента».

4. Мониторинг проводился по розничным ценам сетевых магазинов в Челябинской области: «Ашан», «Карусель», «Лента», «Магнит» (семейный), «Пятерочка», «Дикси», «Молния», «Проспект».

5. В ходе мониторинга не учитываются скидки по дисконтным картам и прочим программам снижения цен, предоставляемых покупателям торговыми сетями, за исключением гипермаркета «Лента», в котором цены учтены в мониторинге с учетом дисконтной карты, единовременная покупка которой обойдется в 200 рублей.

 

  Сводная таблица мониторинга цен на продукты питания первой необходимости    
  19.окт                          
    Ашан Карусель Лента Дикси Пятерочка Молния Проспект Магнит Средн 19 окт Средн 12 окт Изменение (рублей) %
1 ГОВЯДИНА 393,40 409,63 360 409,63 409,63 499 409,63 386,10 409,63 409,30 0,33 0,08
2 СВИНИНА 343,00 319 248,00 310,00 329,00 279,00 337,00 303,70 308,59 299,54 9,05 3,02
4 КУРЫ 99,00 115 113,00 106,90 107,00 122,90 123,90 106,60 111,79 112,04 -0,25 -0,23
5 РЫБА 284,40 237,44 237,44 237,44 199,00 269,90 194,00 239,90 237,44 229,33 8,11 3,54
6 МАСЛО СЛИВ 190,00 250,00 257,17 294,44 281,39 349,39 329,50 283,33 279,40 278,68 0,72 0,26
7 МАСЛО РАСТИТ 55,00 61,11 85,85 72,11 72,83 75,12 84,90 63,67 71,32 73,59 -2,27 -3,08
8 МОЛОКО 2,5 26,00 26,00 40,79 34,80 41,35 43,99 40,90 39,33 36,65 34,63 2,02 5,82
9 ЯЙЦО С1 48,60 45,00 51,71 51,50 50,95 51,69 49,70 54,20 50,42 47,26 3,16 6,68
10 САХАР 43,00 43,00 51,89 54,90 52,91 51,00 53,22 49,30 49,90 50,14 -0,24 -0,47
11 СОЛЬ 7,41 7,30 8,89 7,90 7,35 8,39 10,40 7,10 8,09 8,11 -0,02 -0,22
12 ЧАЙ 14,02 29,90 13,99 16,90 11,45 30,00 39,00 11,50 20,85 20,85 -0,01 -0,02
13 МУКА В/С 27,15 33,10 30,00 21,45 27,45 21,45 28,95 19,35 26,11 26,15 -0,04 -0,14
14 ХЛЕБ БЕЛЫЙ 38,25 37,18 38,58 38,33 36,75 37,10 36,18 37,00 37,42 37,70 -0,28 -0,74
15 ХЛЕБ РЖАНОЙ 45,83 46,83 47,82 47,67 51,58 47,70 44,00 46,33 47,22 46,90 0,32 0,68
16 РИС 42,00 42,00 50,33 58,63 52,94 55,69 60,44 44,25 50,79 49,97 0,81 1,63
17 ПШЕНО 28,14 31,00 34,11 27,67 28,06 31,10 27,67 31,75 29,94 29,54 0,40 1,35
18 ГРЕЧКА 49,00 49,00 53,99 58,78 60,50 49,00 57,67 59,00 54,62 56,18 -1,56 -2,78
19 МАКАРОНЫ 28,50 48,89 32,46 28,60 34,38 36,89 47,50 33,22 36,31 36,03 0,27 0,76
20 КАРТОФЕЛЬ 7,80 13,50 13,49 9,50 12,91 9,29 13,90 7,90 11,04 11,96 -0,92 -7,72
21 КАПУСТА 9,00 14,55 17,00 14,80 15,55 14,00 18,90 12,60 14,55 13,93 0,62 4,45
22 ЛУК 12,00 17,90 20,00 19,60 19,91 17,29 20,90 13,90 17,69 19,39 -1,70 -8,78
23 МОРКОВЬ 12,90 15,90 15,19 19,90 15,58 13 19,00 13,20 15,58 16,95 -1,37 -8,06
24 ЯБЛОКИ 38,00 69,90 84,00 60,00 58,95 59,89 59,90 41,60 59,03 55,87 3,16 5,66
  ИТОГО   1842,40 1963,13 1905,70 2001,45 1977,42 2172,78 2107,16 1904,83 1984,36 1964,04 20,32 1,03

Source URL: https://m.zs74.ru/news/analiz-monitoringa-cen-na-produkty-pitaniya-pervoy-neobkhodimosti-v-chelyabinskoy-oblasti-za-0